Aller au contenu

Quarts de finale coupe « LaRascasse.fr » jouée sur : Quarts de finale Coupe de France (28 fév.- 1 mars 2023)

Noter ce sujet


Messages recommandés

  • Membres MAO

MARSEILLE (L1)   /  ANNECY (L2) M-T.......
MARSEILLE (L1)   /  ANNECY (L2) FT.........
LYON (L1)  /  GRENOBLE (L2) M-T.............
LYON (L1)  /  GRENOBLE (L2) FT...............
TOULOUSE (L1)  /  RODEZ (L2) M-T.........
TOULOUSE (L1)  /  RODEZ (L2) FT............
NANTES (L1)  /  LENS (L1) M-T..................
NANTES (L1)  /  LENS (L1) FT.....................
 

Quelle que soit la division, le SPORTING pour moi, c'est pour la vie!!!...

 #ToulonMériteUnGrandSporting  💛💙 DIRECTION DEMISSION

 

 

  • Supporters

MARSEILLE (L1) / ANNECY (L2) M-T....... 1-0

MARSEILLE (L1) / ANNECY (L2) FT......... 2-0

LYON (L1) / GRENOBLE (L2) M-T.............0-0

LYON (L1) / GRENOBLE (L2) FT...............2-1

TOULOUSE (L1) / RODEZ (L2) M-T.........0-1

TOULOUSE (L1) / RODEZ (L2) FT............1-1

NANTES (L1) / LENS (L1) M-T..................0-0

NANTES (L1) / LENS (L1) FT.....................0-1

MARSEILLE (L1)   /  ANNECY (L2) M-T.......2-0
MARSEILLE (L1)   /  ANNECY (L2) FT.........3-1
LYON (L1)  /  GRENOBLE (L2) M-T.............1-0
LYON (L1)  /  GRENOBLE (L2) FT...............2-0
TOULOUSE (L1)  /  RODEZ (L2) M-T.........1-0
TOULOUSE (L1)  /  RODEZ (L2) FT............2-1
NANTES (L1)  /  LENS (L1) M-T..................1-1
NANTES (L1)  /  LENS (L1) FT.....................1-2

MARSEILLE (L1)   /  ANNECY (L2) M-T......1-0
MARSEILLE (L1)   /  ANNECY (L2) FT........3-0
LYON (L1)  /  GRENOBLE (L2) M-T.............1-0
LYON (L1)  /  GRENOBLE (L2) FT...............3-1
TOULOUSE (L1)  /  RODEZ (L2) M-T.........1-0
TOULOUSE (L1)  /  RODEZ (L2) FT............1-0
NANTES (L1)  /  LENS (L1) M-T..................0-0
NANTES (L1)  /  LENS (L1) FT.....................1-1

Un repreneur et rien d'autre !

marseille/annecy 2/0

marseille/annecy 4/1

lyon/grenoble 2/1

lyon/grenoble4/2

toulouse/rodez 1/1

toulouse/rodez 2/2

nantes/lens 1/1

nantes/lens 2/2

 

  • Membres MAO

MARSEILLE (L1)   /  ANNECY (L2) M-T.......2/0
MARSEILLE (L1)   /  ANNECY (L2) FT.........3/0
LYON (L1)  /  GRENOBLE (L2) M-T.............1/1
LYON (L1)  /  GRENOBLE (L2) FT...............5/4
TOULOUSE (L1)  /  RODEZ (L2) M-T.........1/0
TOULOUSE (L1)  /  RODEZ (L2) FT............1/0
NANTES (L1)  /  LENS (L1) M-T..................0/1
NANTES (L1)  /  LENS (L1) FT.....................1/1

MARSEILLE (L1)   /  ANNECY (L2) M-T....... 1-0
MARSEILLE (L1)   /  ANNECY (L2) FT......... 3-1
LYON (L1)  /  GRENOBLE (L2) M-T............. 1-0
LYON (L1)  /  GRENOBLE (L2) FT............... 3-0
TOULOUSE (L1)  /  RODEZ (L2) M-T......... 0-0
TOULOUSE (L1)  /  RODEZ (L2) FT............ 2-1
NANTES (L1)  /  LENS (L1) M-T.................. 0-1
NANTES (L1)  /  LENS (L1) FT..................... 2-2

  • 2 semaines après...

MARSEILLE (L1)   /  ANNECY (L2) M-T ........... 2-0
MARSEILLE (L1)   /  ANNECY (L2) FT ............. 4-1
LYON (L1)  /  GRENOBLE (L2) M-T .................. 1-1
LYON (L1)  /  GRENOBLE (L2) FT .................... 3-1
TOULOUSE (L1)  /  RODEZ (L2) M-T ............... 1-0
TOULOUSE (L1)  /  RODEZ (L2) FT ................. 2-0
NANTES (L1)  /  LENS (L1) M-T ....................... 1-1
NANTES (L1)  /  LENS (L1) FT .......................... 1-2

Mêmes dirigeants en 2026-2027 ?   Le Sporting et ses supporters méritent bien mieux !!!
Avec ce pseudo depuis 1999 sur le net, mais dans la tête depuis 1972 !

  • Stadiers

MARSEILLE (L1)   /  ANNECY (L2) M-T.......2 0
MARSEILLE (L1)   /  ANNECY (L2) FT.........3 1
LYON (L1)  /  GRENOBLE (L2) M-T.............1 0
LYON (L1)  /  GRENOBLE (L2) FT...............2 0
TOULOUSE (L1)  /  RODEZ (L2) M-T.........1 1
TOULOUSE (L1)  /  RODEZ (L2) FT............2 1
NANTES (L1)  /  LENS (L1) M-T..................0 0
NANTES (L1)  /  LENS (L1) FT.....................2 2

Posteur sur LaRascasse depuis le 13 mai 2004, Bayonne-Toulon J-2 !

 

Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
×
×
  • Créer...