Bonjour à tous et à toutes,
En attendant la reprise, nous allons nous replonger sur la " Saison 2006-2007 / National " en photos...
=> http://www.larascass...-2007-national/
Pour Infos, voici les journées de cette saison :
1 samedi 05 août - 20h00 ... Toulon 0 - 0 Chatellerault ... Voir les 77 photos >>>
2 samedi 12 août - 20h00 ... Pau 1 - 1 Toulon
3 samedi 19 août - 20h00 ... Toulon 6 - 1 Romorantin ... Voir les 69 photos >>>
4 samedi 26 août - 20h00 ... Cherbourg 0 - 1 Toulon
5 vendredi 01 septembre - 20h00 ... Toulon 0 - 0 Paris F.C ... Voir les 132 photos >>>
6 mardi 05 septembre - 20h00 ... Martigues 0 - 1 Toulon
7 samedi 09 septembre - 20h00 ... Toulon 1 - 1 Yzeure
8 samedi 16 septembre - 20h00 ... Beauvais 3 - 3 Toulon
9 samedi 23 septembre - 20h00 ... Toulon 3 - 1 Laval ... Voir les 76 photos >>>
10 samedi 30 septembre - 20h00 ... Sète 2 - 1 Toulon
11 vendredi 06 octobre - 20h00 ... Toulon 0 - 1 Nimes ... Voir les 86 photos >>>
12 samedi 14 octobre - 20h00 ... Toulon 0 - 1 Vannes
13 samedi 28 octobre - 20h00 ... Cannes 2 - 0 Toulon
14 samedi 11 novembre - 20h00 ... Toulon 0 - 0 Raon
15 vendredi 17 novembre - 20h00 ... Louhans 1 - 0 Toulon
16 samedi 02 décembre - 20h00 ... Toulon 1 - 0 Sannois st gratien
17 samedi 09 décembre - 18h00 ... Clermont 2 - 1 Toulon
18 vendredi 22 décembre - 20h00 ... Toulon 2 - 2 Boulogne
19 samedi 13 janvier - 20h00 ... Angers 2 - 1 Toulon
20 vendredi 19 janvier - 20h00 ... Toulon 3 - 0 Pau
21 samedi 27 janvier - 20h00 ... Romorantin 2 - 0 Toulon
22 samedi 03 février - 20h00 ... Toulon 0 - 1 Cherbourg
23 samedi 10 février - 17h00 ... Paris F.C 1 - 0 Toulon
24 samedi 17 février - 20h00 ... Toulon 1 - 0 Martigues
25 vendredi 23 février - 20h00 ... Yzeure 1 - 1 Toulon
26 vendredi 02 mars - 20h00 ... Toulon 1 - 3 Beauvais
27 samedi 10 mars - 20h00 ... Laval 1 - 1 Toulon
28 samedi 17 mars - 20h00 ... Toulon 0 - 1 Sète
29 vendredi 23 mars - 20h00 ... Nimes 4 - 1 Toulon
30 vendredi 30 mars - 20h00 ... Vannes 2 - 0 Toulon
31 samedi 07 avril - 20h00 ... Toulon 1 - 0 Cannes
32 samedi 14 avril - 20h00 ... Raon 2 - 3 Toulon
33 samedi 21 avril - 20h00 ... Toulon 0 - 0 Louhans
34 vendredi 27 avril - 18h00 ... Sannois st gratien 0 - 0 Toulon
35 vendredi 04 mai - 20h00 ... Toulon 1 - 2 Clermont
36 vendredi 11 mai - 20h00 ... Boulogne 2 - 1 Toulon
37 vendredi 18 mai - 20h00 ... Toulon 0 - 2 Angers
38 vendredi 25 mai - 20h00 ... Chatellerault 1 - 1 Toulon
=> http://www.larascass...-2007-national/
Classement général, journées 1 à 38
Pl Equipe Pts J V N D BP BC Diff.
1 Clermont 82 38 24 10 4 76 42 34
2 Boulogne 75 38 22 9 7 61 35 26
3 Angers 71 38 20 11 7 53 29 24
4 Laval 66 38 19 9 10 59 39 20
5 Nimes 62 38 17 11 10 52 43 9
6 Paris F.C 59 38 15 14 9 48 34 14
7 Sète 57 38 16 9 13 46 46 0
8 Louhans 56 38 16 8 14 49 49 0
9 Beauvais 50 38 14 8 16 50 53 -3
10 Romorantin 48 38 12 12 14 48 60 -12
11 Sannois st gratien 43 38 10 13 15 43 46 -3
12 Cannes 42 38 11 12 15 43 52 -9
13 Cherbourg 42 38 10 12 16 40 50 -10
14 Martigues 42 38 9 15 14 24 35 -11
15 Vannes 42 38 13 6 19 42 54 -12
16 Pau 41 38 9 14 15 46 57 -11
17 Toulon 39 38 9 12 17 37 45 -8
18 Raon 38 38 8 14 16 40 47 -7
19 Chatellerault 35 38 8 14 16 33 46 -13
20 Yzeure 29 38 6 11 21 44 72 -28
=> http://www.larascass...-2007-national/